ポスター発表一覧
※掲載内容は2025年10月30日現在のものです。
[会場]ポスター会場(Mウイング南 3F 会議室3-2)
[タイムテーブル]
| 2025年11月23日(日) | 2025年11月24日(月) | |
|---|---|---|
| ポスター受付・掲示 | 9:30~10:00 | ― |
| 展示 | 10:00~17:00 | 9:30~12:30 |
| 優秀若手ポスター討論 | 16:30~17:00 | ― |
| 一般ポスター討論 | ― | 9:30~10:00 |
| 撤去 | ― | 12:30~13:00 |
- ポスターは2日間にわたり展示いただきます。
- 撤去時間以降に掲示されているポスターは、主催者側で処分いたします。
ポスター発表一覧
発表者のご確認は、ブラウザの検索機能([Ctrl] + [F])で氏名を検索すると便利です。(苗字と名前の間には半角スペースを入れてください)
■優秀若手ポスター
| 演題番号 | 筆頭発表者 | 筆頭発表者 所属 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|
| CP-A01 | 石塚 公都 | 新潟大学医歯学総合病院 | 下顎前歯捻転歯の補綴治療にプロビジョナルレストレーションを用いて歯冠形態を検討し、清掃性向上を図った症例 |
| CP-A02 | 加島 みのり | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 反対咬合の機能・審美障害に対しプロビジョナルレストレーションで形態を検討した症例 |
| CP-A03 | 洪 鈺綺 | 松本歯科大学病院 初診室(総合診断科・総合診療科) | 桔梗湯によるマクロファージ炎症応答への影響 |
| CP-A04 | 秋山 泰輝 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | インプラント補綴治療時の患者説明に関する生成AI活用の可能性 |
| CP-A05 | 加藤 拓海 | 新潟大学医歯学総合病院 歯科臨床教育学分野 | 有病者の咬合崩壊に際し、全身疾患を考慮して治療計画を立案した症例 |
| CP-B06 | 小口 舞 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 抜歯即時インプラント埋入予定部位にM.T.Mを利用して骨造成を行った症例 |
| CP-B07 | 木村 天音 | せんげん台木村歯科医院 | 訪問歯科における総合歯科治療により全身状態が改善した症例 |
| CP-B08 | 大西 雅人 | 新潟大学医歯学総合病院 | 度重なる増歯・増床で咬合平面が乱れた旧義歯に対して、咬合平面の修正を行い新義歯を製作した症例 |
| CP-B09 | 原田 千歳 | 大阪歯科大学 総合診療科 | ナラティブ・アプローチを活用した義歯治療により患者満足度が向上した症例 |
| CP-B10 | 加藤 慶一 | 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 総合歯科学分野 | 周術期口腔管理患者に対して、義歯新製によりQOLの向上を図った症例 |
| CP-C11 | 滝沢 伸悟 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 上顎前歯部の審美障害を歯冠修復物により改善した1症例 |
| CP-C12 | 大内 政輝 | 新潟大学医歯学総合病院 | 臼歯の咬耗に対しスプリントを用いて咬合挙上の評価を行った症例 |
| CP-C13 | 新井 仁美 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 上顎側切歯1歯欠損に対する接着カンチレバー症例 |
| CP-C14 | 菅井 達郎 | 新潟大学医歯学総合病院 | 治療過程によりすれ違い咬合へ移行した症例 |
| CP-C15 | 橋本 紋伽 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 下顎片側遊離端義歯に対して咬合高径を改善した症例 |
| CP-C16 | 小椋 瑞瑳 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 下顎全部床義歯の浮き上がりに対して人工歯排列を見直し改善した症例 |
| CP-D17 | 杉野 凜太郎 | 松本歯科大学病院保存科(歯内) | 全顎的骨吸収のある患者に対し全部床義歯を装着し、機能回復した症例-聴覚障害を有する研修歯科医の実践- |
| CP-D18 | 鄭 歓研 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 静かなる咬合崩壊-不適合義歯が引き起こす慢性疼痛と設計の再考- |
| CP-D19 | 五十嵐 貴洋 | 新潟大学医歯学総合病院 | リップサポートの不足による食渣停留と義歯の易脱離を訴える患者に対して人工歯排列位置を検討しながら新義歯製作を行った症例 |
| CP-D20 | 谷津 風香 | 日本大学歯学部付属歯科病院 | 新旧義歯に主観的と客観的評価を用いた症例 |
| CP-D21 | 高岡 伊織 | 九州大学病院 臨床研修歯科医 | 各種検査を利用しながら長期に不適合だった有床義歯を再製作した一症例 |
■一般ポスター
| 演題番号 | 筆頭発表者 | 筆頭発表者 所属 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|
| P-01 | 高師 則行 | 北海道大学病院 口腔総合治療部 | 研修歯科医評価のデジタル化による人的作業の省力化とAI分析による研修評価支援 |
| P-02 | 根津 英之 | 松本歯科大学病院初診室(総合診断科・総合診療科) | 銀イオンの口腔内細菌および口腔内試料への抗菌効果の解析 |
| P-03 | 岡 謙次 | 徳島大学病院総合歯科診療部 | 徳島大学病院歯科医師臨床研修単独型プログラムの症例数とコース選択について |
| P-04 | 野上 朋幸 | 長崎大学病院 口腔管理センター | 研修歯科医における動画視聴行動と支台歯形成技能の関連 -短期習得を目指した教育設計に向けた示唆- |
| P-05 | 三浦 治郎 | 大阪大学歯学研究科総合歯科学講座 | Push-Pull型空気清浄機を用いた歯科治療空間における浮遊物質の探索 |
| P-06 | 山田 和彦 | 福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科学分野 | インプラントを用いた包括的歯科治療後の長期経過症例 |
| P-07 | 松本 祐子 | 鹿児島大学病院 歯科総合診療部 | 鹿児島大学歯学部学生の生成AI利用状況調査 |
| P-08 | 武田 宏明 | 岡山大学 学術研究院医療開発領域 歯科(総合歯科部門) | 研修歯科医による実習用模型歯の使用傾向 ―5年間の分析― |
| P-09 | 鵜飼 孝 | 長崎大学病院口腔管理センター | 研修歯科医の臨床疑問の変化から考える研修歯科医の成長評価に関する研究 |
| P-10 | 伊能 利之 | 松本歯科大学病院 初診室(総合診断科・総合診療科) | Cleidocranial dysplasia (CCD)の1例 |
| P-11 | 角田 佳穂 | 松本歯科大学病院初診室(総合診断科・総合診療科) | 松本歯科大学病院研修歯科医の初診患者対応分析 |
| P-12 | 泉田 明男 | 東北大学病院 | 東北大学病院歯科医師臨床研修における症例内容分析 |
| P-13 | 秋山 仁志 | 日本歯科大学附属病院総合診療科 | 28年間にわたり同一金属床全部床義歯を装着した無歯顎患者に関する症例報告 |
| P-14 | 細野 隆也 | 医療法人社団社会福祉法人健恒会 船橋日大前さくらパーク歯科 | 骨組織を使う骨吸収活性測定法を用いて行った、RANKLと異なる骨吸収誘導因子の検索 |
| P-15 | 山口 博康 | 鶴見大学歯学部附属病院総合歯科2 | 筋・筋膜性疼痛症候群が疑われた歯内歯周病変(Weineの第Ⅰ類)症例について |
| P-16 | 逸崎 匡世 | 大阪歯科大学 総合診療科 | 咬合高径の低下を伴う下顎両側臼歯部欠損に対してインプラントを用いた包括的歯科治療を行った症例 |
| P-17 | 浅沼 悠久 | 松本歯科大学病院 総合診断科・総合診療科 | 当院におけるアセトアミノフェンの使用状況の検討 |
| P-18 | 松木 優子 | 北海道医療大学 歯学部 総合教育学系 臨床教育管理運営分野 | 歯学生と歯科医師のオープンノートに対するイメージの差異に関する研究 |
| P-19 | 吉田 礼子 | 鹿児島大学病院 | 歯学部学生におけるスポーツ歯科への認識と多職種連携への意識 |
